เป็นผู้ผลิตเทอร์โบที่เชื่อถือได้มากที่สุดในประเทศจีน
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชนิด: | เทอร์โบชาร์จเจอร์ | วัสดุ: | K18 |
|---|---|---|---|
| ขนาด: | มาตรฐาน | สต็อก: | เสมอ |
| ชนิด: | ยืนฟรี | ระดับคุณภาพ: | สูง |
| เน้น: | เทอร์โบเทอร์โบชาร์จเจอร์,เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
||
การประยุกต์ใช้
TAO315 466778-5004S, 466778-0001,466778-0003 , 2674A108
เทอร์โบสำหรับ Perkins MF698 เครื่องยนต์อุตสาหกรรมด้วย T4.236, AT4.236 Engine
ภาพรวมอย่างรวดเร็ว
| หมายเลขศิลปะ P | 466778-5004S |
| เวอร์ชันก่อนหน้า | 466778-0001, 466778-0003, 466778-0004, 466778-4 |
| หมายเลข OE | 2674A105, 2674A108, 2674A104, 2674A104P, 2674A104R, 2674A102, 3637326E91 2674A108, 1447769M91 |
| ลักษณะ | เทอร์โบชาร์จเจอร์สำหรับ Perkins MF698, รถแทรกเตอร์ Massey Ferguson, เทอร์โบชาร์จเจอร์สำหรับรถแทรกเตอร์ Massey 390T, 393, 398, 3065, 3070, Industrial |
| Chra | 409853-0042 |
| เทอร์โบโมเดล | TAO315 เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
| เครื่องยนต์: | เทอร์โบชาร์จเจอร์สำหรับ T4.236, 4.236, AT4.236 เครื่องยนต์ |
| การกำจัด | 3860 ccm, 4 กระบอกสูบ |

